Matengids
Gemiddelde maat (in cm) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|
86 | 2 jaar |
94 | 3 jaar |
104 | 4 jaar |
110 | 5 jaar |
116 | 6 jaar |
122 | 7 jaar |
128 | 8 jaar |
134 | 9 jaar |
140 | 10 jaar |
152 | 12 jaar |
158 | 14 jaar |
Pak een meetlint en neem de maten op volgens de onderstaande adviezen. Let op dat je het meetlint niet te strak trekt.
Maat: Van de bavenkant van het hoofd tot de onderkant van de voet meten
Heupomtrek: Rond het breedste deel van de heupen meten
Gemiddelde maat (in cm) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|
86 | 2 jaar |
94 | 3 jaar |
104 | 4 jaar |
110 | 5 jaar |
116 | 6 jaar |
122 | 7 jaar |
128 | 8 jaar |
134 | 9 jaar |
140 | 10 jaar |
152 | 12 jaar |
158 | 14 jaar |
Vind de juiste maat op basis van de opgenomen maten in cm.
Vind de juiste maat op basis van leeftijd.
Leeftijd | Schoenmaat |
---|---|
2/3 jaar | 23/26 |
4/5 jaar | 27/30 |
6/7 jaar | 31/34 |
8/10 jaar | 35/38 |
11/14 jaar | 38/40 |
Begin midden op het voorhoofd en breng het meetlint helemaal rond het hoofd.
Hoofdomtrek (in cm) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|
48/50 | 2/3 jaar |
51/52 | 4/6 jaar |
54 | 8/10 jaar |
55/56 | 12/14 jaar |
Maat: Van de bavenkant van het hoofd tot de onderkant van de voet meten
Heupomtrek: Rond het breedste deel van de heupen meten
Gemiddelde maat (in cm) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|
86 | 2 jaar |
94 | 3 jaar |
104 | 4 jaar |
110 | 5 jaar |
116 | 6 jaar |
122 | 7 jaar |
128 | 8 jaar |
134 | 9 jaar |
140 | 10 jaar |
152 | 12 jaar |
164 | 14 jaar |
Vind de juiste maat op basis van de opgenomen maten in cm.
Vind de juiste maat op basis van leeftijd.
Leeftijd | Schoenmaat |
---|---|
2/3 jaar | 23/26 |
4/5 jaar | 27/30 |
6/7 jaar | 31/34 |
8/10 jaar | 35/38 |
11/14 jaar | 38/40 |
Begin midden op het voorhoofd en breng het meetlint helemaal rond het hoofd.
Hoofdomtrek (in cm) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|
48/50 | 2/3 jaar |
51/52 | 4/6 jaar |
54 | 8/10 jaar |
55/56 | 12/14 jaar |
Van de bovenkant van het hoofd tot de anderkant van de voet meten
Maat (in cm) |
Gemiddeld gewicht (in kg) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|---|
45 | 2,5 | Premature baby |
50 | 3,3 | Pasgeborene |
54 | 4 | 1 maand |
60 | 5/6 | 3 maanden |
67 | 7/8 | 6 maanden |
71 | 8/9 | 9 maanden |
74 | 9/10 | 12 maanden |
81 | 11 | 18 maanden |
86 | 12 | 24 maanden |
94 | 14 | 36 maanden |
Vind de juiste maat op basis van leeftijd
Leeftijd | Bijbehorende schoenmaat |
---|---|
0/1 maand | 13/14 |
3/6 maanden | 14/15 |
9/12 maanden | 15/18 |
12/14 maanden | 19/22 |
Vind de juiste maat op basis van leeftijd
Leeftijd | Bijbehorende schoenmaat |
---|---|
9/12 maanden | 15/18 |
12/24 maanden | 19/22 |
2/3 jaar | 23/26 |
Hoofdomtrek (in cm) |
Gemiddelde maat (cm) |
Bijbehorende leeftijd |
---|---|---|
37/43 | 60/67 | 3/6 maanden |
44/47 | 78/81 | 12/18 maanden |
48/50 | 86/94 | 24/36 maanden |
Draag alleen ondergoed tijdens het opnemen van je maten.
Doe het meetlint horizontaal om de borst ter hoogte van de tepels.
Wikkel voor de heupomtrek in cm het meetlint om het breedste punt van de heupen.
Vind de juiste maat op basis van je omtrekmaten.
Borstomtrek | Heupomtrek | Enkele maat |
Dubbele maat |
US maat |
---|---|---|---|---|
80/84 | 85/89 | 34 | 34/36 | S |
84/88 | 89/93 | 36 | 34/36 | S |
88/92 | 93/97 | 38 | 38/40 | M |
92/96 | 97/101 | 40 | 38/40 | M |
96/100 | 101/105 | 42 | 42/44 | L |
100/104 | 105/109 | 44 | 42/44 | L |
104/108 | 109/113 | 46 | 46/48 | XL |
108/112 | 113/117 | 48 | 46/48 | XL |
Blijf mooi rechtop staan tijdens het meten.
Voor de borstomtrek: Doe het meetlint horizontaal om de borst ter hoogte van de tepels.
Voor de onderborstomtrek: Wikkel het meetlint horizontaal om je lichaam, net onder de borsten. Trek het meetlint niet te strak aan.
Vind de juiste maat op basis van de opgenomen maten in cm.
Als je twijfelt tussen twee maten, raden wij aan om de
grootste maat te kiezen.
Bekijk alle behamaten en de bijbehorende
omtrekmaten in cm
Onderborstomtrek (in cm)
Onderborstomtrek | Behamaat |
---|---|
68/72 | 85 |
73/77 | 90 |
78/82 | 95 |
83/87 | 100 |
88/92 | 105 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
B-cup | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 |
C-cup | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 |
D-cup | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 |
E-cup | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 |
F-cup | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 |
Borstomtrek | US maat |
---|---|
80/88 | S |
88/96 | M |
96/104 | L |
104/112 | XL |
Vind de juiste maat op basis van je lengte en gewicht.
Bekijk alle pantymaten en de bijbehorende
lengte/gewicht
Gewicht (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengte (cm) | 40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | Height (ft) |
150 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 4'9 | ||||
150/155 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4'9/5'1 | ||
155/160 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'1/5'3 |
160/165 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'3/5'5 |
165/170 | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'5/5'7 | |
170/175 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'7/5'9 | ||||
175/180 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'9/6'1 | ||||
180/185 | 4 / XL | 4 / XL | 6'1/6'3 | |||||||||
Weight (lb) | 80 | 88/99 | 99/110 | 110/121 | 121/132 | 132/143 | 143/154 | 154/165 | 165/176 | 176/187 | 187/198 |
Het kind staat rechtop. Zet zijn/haar voet goed plat. Teken de omtrek met een potlood.
Meet daarna de omtrek met een liniaal, van de hiel tot aan de langste teen. Noteer de omtrek in millimeter.
Vind de juiste schoenmaat op basis van de
opgenomen maten in mm
En om regelmatig de schoenmaat thuis te kunnen controleren, kun je nu een professionele voetmeter bestellen bij vertbaudet!
Zie het product